
¶àÄê½³ÐÄÖýÔì ʵÁ¦Æ·Öʳ§¼Ò
¾Ü¾øÍµ¹¤¼õÁÏ ¼á³Öһ˿²»¹¶
ÓÅÊÆ²Ù×÷Áé»î Îȶ¨ÐÔÇ¿
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡±ðÍ¡¢Ð¿¡¢Ç¦¡¢Äø¡¢½ðµÈÓÐÉ«½ðÊô£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚºÚÉ«½ðÊôºÍ·Ç½ðÊôµÄ´ÖÑ¡ºÍ¾«Ñ¡
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÊÊÓÃÓÚ·ÖÀëÓÐÉ«½ðÊô¡¢ºÚÉ«½ðÊô¡¢¹ó½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô¿óÎïºÍ»¯¹¤Ã«Å÷ÔÁÏ

| ÐͺŠ| ²ÛÈÝ»ý(m3) | ÄÚ²¿³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©(m) | ¿ÕÆøÎüÈëÁ¿(m3/©O.min) | °²×°¹¦ÂÊ(kw) | µç¶¯»úÐͺŠ| Éú²úÄÜÁ¦£¨m3/min£© | µ¥²ÛÖØÁ¿£¨t£© |
| BF-0.37 | 0.37 | 0.74¡Á0.74¡Á0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
| BF-0.65 | 0.65 | 0.85¡Á0.95¡Á0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1.05¡Á1.15¡Á1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
| BF-2.0 | 2.0 | 1.40¡Á1.45¡Á1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.65¡Á1.65¡Á1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
| BF-4.0 | 4.0 | 1.9¡Á2.0¡Á1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
| BF-6.0 | 6.0 | 2.2¡Á2.35¡Á1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
| BF-8.0 | 8.0 | 2.25¡Á2.85¡Á1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
| BF-10 | 10 | 2.25¡Á2.85¡Á1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
| BF-16 | 16 | 2.85¡Á3.8¡Á1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
| BF-20 | 20 | 2.85¡Á3.8¡Á2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
| BF-24 | 24 | 3.15¡Á4.15¡Á2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
| Àà±ð | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ý£¨m3£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨m3/min£© | Ö÷Öá ¹Î°å | ²ÛÌå³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | µ¥²ÛÖØÁ¿£¨t£© | |||
| ¹¦ÂÊ£¨kw£© | תËÙ£¨r/min£© | תËÙ£¨r/min£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||||||
| XJKÐ͸¡Ñ¡»ú | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700¡Á700¡Á700 | 0.5 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900¡Á820¡Á850 | 1.0 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100¡Á1100¡Á1000 | 1.4 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750¡Á1600¡Á1100 | 2.5 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2200¡Á1200 | 3.6 | |
| SFÐ͸¡Ñ¡»ú | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700¡Á700¡Á750 | 0.5 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900¡Á820¡Á950 | 1.0 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100¡Á1100¡Á1100 | 1.9 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750¡Á1600¡Á1150 | 2.6 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850¡Á2050¡Á1200 | 2.9 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1400 | 4.2 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1700 | 4.5 | |
| SF-20 | 20 | 5-20 | 30¡Á2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á2000 | 9.9 | |
| JJFÐ͸¡Ñ¡»ú | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400¡Á1400¡Á1100 | 1.7 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600¡Á2150¡Á1250 | 2.4 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1400 | 4.5 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1700 | 4.9 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á1700 | 8.0 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á2000 | 10.5 | |
ÈçÐèÁ˽âÉ豸µÄÓŻݱ¨¼Û¡¢Ñ¡ÐÍ¡¢ÅäÖ÷½°¸µÈÏà¹Ø×ÊѶ£¬¿ÉÒÔÁôÏÂÄúµÄÐèÇó¡£
ר³µ½Ó´ý ʵµØ¿¼²ì Ãâ·ÑÖÆ¶¨·½°¸
ÔÚÏßÁôÑÔ