
¶àÄê½³ÐÄÖýÔì ʵÁ¦Æ·Öʳ§¼Ò
¾Ü¾øÍµ¹¤¼õÁÏ ¼á³Öһ˿²»¹¶
½ÚÄÜÇòÄ¥»úÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐзÛËéµÄ¹Ø¼üÉ豸¡£Ëü¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥¡£

| ¸ñÐͺŠ|
ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°ÇòÁ¿ (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
| §¶900¡Á1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| §¶900¡Á3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| §¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| §¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| §¶1200¡Á4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| §¶1500¡Á3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| §¶1500¡Á4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| §¶1500¡Á5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| §¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| §¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| §¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| §¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| §¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| §¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| §¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| §¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| §¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| §¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| §¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| §¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| §¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| §¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| §¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| §¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
| §¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
| §¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
| §¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| §¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| §¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| §¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| §¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| §¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| §¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| §¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
ÈçÐèÁ˽âÉ豸µÄÓŻݱ¨¼Û¡¢Ñ¡ÐÍ¡¢ÅäÖ÷½°¸µÈÏà¹Ø×ÊѶ£¬¿ÉÒÔÁôÏÂÄúµÄÐèÇó¡£
ר³µ½Ó´ý ʵµØ¿¼²ì Ãâ·ÑÖÆ¶¨·½°¸
ÔÚÏßÁôÑÔ